期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3310586 | 08 | 双 | |||
3310585 | 13:06 | 1+4+8=13 | 16 | 双 | 错 |
3310584 | 13:03 | 1+1+1=03 | 18 | 双 | 错 |
3310583 | 12:59 | 5+2+4=11 | 15 | 单 | 对 |
3310582 | 12:56 | 1+3+8=12 | 14 | 双 | 对 |
3310581 | 12:52 | 3+8+4=15 | 09 | 单 | 对 |
3310580 | 12:49 | 6+5+3=14 | 13 | 单 | 错 |
3310579 | 12:45 | 9+7+5=21 | 15 | 单 | 对 |
3310578 | 12:42 | 3+2+3=08 | 01 | 单 | 错 |
3310577 | 12:38 | 1+8+7=16 | 14 | 双 | 对 |
3310576 | 12:35 | 6+5+2=13 | 15 | 单 | 对 |
3310575 | 12:31 | 4+2+7=13 | 16 | 双 | 错 |
3310574 | 12:28 | 3+3+3=09 | 19 | 单 | 对 |
3310573 | 12:24 | 9+9+5=23 | 11 | 单 | 对 |
3310572 | 12:21 | 8+2+9=19 | 15 | 单 | 对 |
3310571 | 12:17 | 4+3+7=14 | 24 | 双 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3310585 | 13 | 小 | 单 | ||
3310584 | 03 | 小 | 单 | ||
3310583 | 11 | 小 | 单 | ||
3310582 | 12 | 小 | 双 | ||
3310581 | 15 | 大 | 单 | ||
3310580 | 14 | 大 | 双 | ||
3310579 | 21 | 大 | 单 | ||
3310578 | 08 | 小 | 双 | ||
3310577 | 16 | 大 | 双 | ||
3310576 | 13 | 小 | 单 | ||
3310575 | 13 | 小 | 单 | ||
3310574 | 09 | 小 | 单 | ||
3310573 | 23 | 大 | 单 | ||
3310572 | 19 | 大 | 单 | ||
3310571 | 14 | 大 | 双 | ||
3310570 | 13 | 小 | 单 | ||
3310569 | 12 | 小 | 双 | ||
3310568 | 21 | 大 | 单 | ||
3310567 | 17 | 大 | 单 | ||
3310566 | 10 | 小 | 双 | ||
3310565 | 05 | 小 | 单 | ||
3310564 | 22 | 大 | 双 | ||
3310563 | 14 | 大 | 双 | ||
3310562 | 09 | 小 | 单 | ||
3310561 | 16 | 大 | 双 | ||
3310560 | 18 | 大 | 双 | ||
3310559 | 12 | 小 | 双 | ||
3310558 | 17 | 大 | 单 | ||
3310557 | 10 | 小 | 双 | ||
3310556 | 12 | 小 | 双 | ||
3310555 | 13 | 小 | 单 | ||
3310554 | 04 | 小 | 双 | ||
3310553 | 09 | 小 | 单 | ||
3310552 | 02 | 小 | 双 | ||
3310551 | 12 | 小 | 双 | ||
3310550 | 22 | 大 | 双 | ||
3310549 | 18 | 大 | 双 | ||
3310548 | 14 | 大 | 双 | ||
3310547 | 09 | 小 | 单 | ||
3310546 | 10 | 小 | 双 | ||
3310545 | 10 | 小 | 双 | ||
3310544 | 11 | 小 | 单 | ||
3310543 | 14 | 大 | 双 | ||
3310542 | 12 | 小 | 双 | ||
3310541 | 06 | 小 | 双 | ||
3310540 | 19 | 大 | 单 | ||
3310539 | 18 | 大 | 双 | ||
3310538 | 10 | 小 | 双 | ||
3310537 | 08 | 小 | 双 | ||
3310536 | 05 | 小 | 单 |
400期内,13共开22次 概率:5% | |||
---|---|---|---|
开13后: | |||
单共开【8】次 | 双共开【14】次 | ||
大共开【16】次 | 小共开【6】次 | ||
大单共开【4】次 | 大双共开【12】次 | ||
小单共开【4】次 | 小双共开【2】次 | ||
13后开出16 13 14 12 18 01 13 19 14 20 |